X Szachowy Turniej Siedmiu Gwiazd (5 listopada 2007 r.) 17 listopada 2007 r. w naszej szkole odbędzie się X Szachowy Turniej Siedmiu Gwiazd. Chętnych prosimy o zgłaszanie się pocztą elektroniczną (email: sp2mk@poczta.onet.pl) do 16 listopada do godz. 1200. |
Sukces biegaczy podczas Sztafetowych Biegów
Przełajowych
(9 październik 2007 r.)
Niebywałym sukcesem zakończył się Sztafetowy Bieg Przełajowy chłopców w ramach
XXXVI Powiatowych Igrzysk Sportowych, które odbyły się 09.10.2007 roku w
Miechucinie. Sztafeta szkolna w składzie: Kroll Damian, Flisikowski Piotr,
Węsiora Jakub, Kleba Damian, Flisikowski Adam, Rychert Tomasz, Sajnok Szymon,
Chistowski Maciej, Ropella Marek, Styn Józef pokonała w pięknym stylu 7 sztafet,
tym samym awansując do finałów wojewódzkich, które odbędą się 20 października w
Garczynie. Doskonale spisała się również sztafeta dziewcząt w składzie:
Sosnowska Paulina, Zaporowska Aleksandra, Kotłowska Weronika, Kiedrowska Kamila,
Mazur Paulina, Brylowska Anna, Lelek Katarzyna, Zwara Aleksandra, Łepkowska
Amelia, Meina Marta, która zajęła w eliminacjach gminnych I miejsce, a na
szczeblu powiatu IV miejsce. Biegaczom gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu
wojewódzkim!
Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych
(23 październik 2007 r.)
Co roku w naszej szkole Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych jest
obchodzone w październiku jako Urodziny Biblioteki. Organizatorem jest Koło
Przyjaciół Biblioteki opiekunem którego jest bibliotekarz Ewa Reglińska.
Inspiracją dla tegorocznego święta jest obchodzona w tym roku 100 rocznica
urodzin szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren, autorki wielu książek dla dzieci, w
tym przygód Pipi. W związku z tym zorganizowaliśmy imprezę czytelniczą pod
hasłem Lingrenada. Popisy aktorskie uczennic z klasy VIb: Weroniki Formella,
Marty Goryszewskiej, Oktawii Ossowskiej, które wcieliły się w role bohaterów
książek Astrid Lindgren i przedstawiły teatrzyk kukiełkowy o życiu autorki
przygód Pipi zyskał aplauz i uznanie w oczach widzów. Po takim wstępie,
przystąpiliśmy do konkurencji budzącej najwięcej emocji. Zaprosiliśmy na scenę
uczestników konkursu "Miss Pipi". Każda z klas wytypowała swego reprezentanta do
tego konkursu. Widać było, że uczniowie starali się jak najlepiej wypaść,
prezentowali się znakomicie. Ich zmagania w konkurencjach literackich jak i
zręcznościowych były oceniane i punktowane przez jury w składzie: Danuta Rek,
Małgorzata Badowicz i Bożena Damps. Salwy śmiechu wywołała konkurencja
"podrzucanie naleśników na patelni". Największą liczbę punktów, a tym samym
tytuł "Miss Pipi" zasłużenie zdobyła Ewelina Beyer reprezentantka klasy
Vb. Odwagą i poczuciem humoru wykazał się jedyny chłopak w tym konkursie Szymon
Frenkiel z klasy Vc. Gratulujemy! Jak przystało na urodziny były prezenty.
Zwyciężczynię uhonorowano szarfą, nagrodą książkową oraz gromkimi brawami. Zaś
ona jak prawdziwa Pipi obdarowała wszystkich przybyłych na swoje urodziny
słodkimi lizakami. Biblioteka Szkolna otrzymała wiele wspaniałych książek i
laurek z życzeniami, za które bardzo dziękujemy!
Zajęcia Pozalekcyjne
Poniedziałek
|
|||
Nazwa zajęć | Sala | Godzina | Prowadzący |
Zajęcia wyrównawcze | gab. pedagoga | VIc 800 - 845 | D. Konkel |
Zajęcia wyrównawcze | gab. logopedii | 1140 - 1225 | K. Gołąbek |
Rewalidacja | gab. logopedii | Va 1240 - 1325 | A. Bladowska |
Siatkówka | sala gimnastyczna | 1330 - 1500 | A. Bladowska |
Zajęcia wyrównawcze | języki obce | V 1335 - 1420 | W. Okrój |
Terapia pedagogiczna | historia | Va 1335 - 1420 | B. Hinc |
Kółko teatralne | j. polski II | 1335 - 1420 | M. Badowicz |
Kółko ekologiczno - przyrodnicze | przyroda | 1335 - 1420 | J. Bemowska |
Język kaszubski | języki obce | 1335 - 1515 | G. Jankowska |
Tenis stołowy | sala gimnastyczna | 1500 - 1630 | M. Adamczyk |
Zapasy | sala gimnastyczna | 1630 - 1830 | B. Pryczkowski |
Wtorek
|
|||
Nazwa zajęć | Sala | Godzina | Prowadzący |
Zajęcia wyrównawcze | gab. pedagoga | IVa, IVb 1140 - 1225 | D. Konkel |
Zajęcia wyrównawcze | czytelnia | III 1140 - 1225 | K. Stankowska |
Zajęcia wyrównawcze | klasa III | IIa, IIc 1140 - 1225 | J. Kupper |
Kółko hafciarskie | czytelnia | 1140 - 1225 | B. Hinc |
Zespół "Słunôszka" | sala gimnastyczna | 1140 - 1325 | W. Stoltmann H. Klimek D. Frenkiel |
Minikoszykówka | sala gimnastyczna | II - III dz. 1530 - 1700 1700 - 1830 |
M. Adamczyk |
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna | sala gimnastyczna | I grupa 1400 - 1445 II grupa 1445 - 1530 III grupa 1530 - 1615 |
E. Pawłowska |
Środa
|
|||
Nazwa zajęć | Sala | Godzina | Prowadzący |
Kółko UE | historia | 800 - 845 | M. Klinkosz - Anioła |
Język kaszubski | klasa IIb | 950 - 1130 | G. Jankowska |
Zajęcia wyrównawcze | czytelnia | 1045 - 1130 | B. Hinc |
Kółko plastyczne | gab. logopedii | 1240 - 1325 | D. Frenkiel |
Zajęcia wyrównawcze | gab. pedagoga | VIa 1240 - 1325 | D. Konkel |
Zajęcia wyrównawcze | gab. pedagoga | Vc 1335 - 1420 | D. Konkel |
Minikoszykówka | sala gimnastyczna | IV - VI dz. 1330 - 1500 | M. Adamczyk |
Kółko plastyczne | historia | 1335 - 1420 | K. Stankowska |
Kółko informatyczne | informatyka | 1335 - 1420 | A. Karczewski |
Kółko polonistyczne | j. polski II | 1335 - 1420 | M. Badowicz |
Zespół "Słunôszka" | muzyka sala gimnastyczna |
1330 - 1425 1500 - 1700 |
W. Stoltmann H. Klimek D. Frenkiel |
Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne | klasa Ia | Ia 1525 - 1610 | A. Bladowska |
Zapasy | sala gimnastyczna | 1700 - 1900 | B. Pryczkowski |
Czwartek
|
|||
Nazwa zajęć | Sala | Godzina | Prowadzący |
Zajęcia wyrównawcze | klasa Ib | IIb 800 - 845 | J. Kupper |
Język kaszubski | klasa 0 | 800 - 845 | G. Jankowska |
Język kaszubski | klasa 0 | 855 - 940 | G. Jankowska |
Rewalidacja | gab. logopedii | Va 855 - 940 | A. Bladowska |
Zajęcia wyrównawcze | czytelnia | Ia, Ib 1045 - 1130 | J. Bemowska |
Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne | gab. logopedii | 1140 - 1225 | A. Bladowska |
Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne | czytelnia | IIIc 1140 - 1225 | B. Hinc |
Zajęcia wyrównawcze | izba kaszubska | 1140 - 1225 | K. Gołąbek |
Zajęcia wyrównawcze | język polski I | Vb 1240 - 1325 | H. Grzenkowska |
Terapia pedagogiczna | język polski II | IVa 1240 - 1325 | B. Hinc |
Zajęcia wyrównawcze | gab. pedagoga | Va 1240 - 1325 | D. Konkel |
Minikoszykówka | sala gimnastyczna | 1330 - 1500 | M. Adamczyk |
Kółko BRD | historia | 1335 - 1420 | M. Klinkosz - Anioła |
Terapia pedagogiczna | historia | VIa 1335 - 1420 | B. Hinc |
Zespół "Słunôszka" | sala gimnastyczna | 1500 - 1700 | W. Stoltmann H. Klimek D. Frenkiel |
Zapasy | sala gimnastyczna | 1700 - 1900 | B. Pryczkowski |
Piątek
|
|||
Nazwa zajęć | Sala | Godzina | Prowadzący |
Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne | czytelnia | IIb 1045 - 1130 | B. Hinc |
Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne | gab. logopedii | IIb 1140 - 1225 | A. Bladowska |
Zajęcia wyrównawczo - kompensacyjne | czytelnia | IIIb 1140 - 1225 | B. Hinc |
Kółko matematyczne | matematyka I | 1240 - 1325 | J. Radomska |
Terapia pedagogiczna | historia | Vc 1240 - 1325 | B. Hinc |
Zajęcia wyrównawcze | gab. pedagoga | Vb 1240 - 1325 | D. Konkel |
Minikoszykówka | sala gimnastyczna | IV - VI dz. 1300 - 1500 | M. Adamczyk |
Kółko informatyczne | informatyka | 1335 - 1420 | A. Karczewski |
Kółko teatralne "Świetliki" | języki obce | 1335 - 1420 | G. Jankowska |
Kółko szachowe | matematyka II | 1430 - 1600 | P. Maciąg |
Zajęcia szachowe dla zaawansowanych | muzyka | 1200 - 1800 | J. Długosz |
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna | sala gimnastyczna | I grupa 1400 - 1445 II grupa 1445 - 1530 III grupa 1530 - 1615 |
E. Pawłowska |
Minikoszykówka | sala gimnastyczna | II - III dz. 1515 - 1645 | M. Adamczyk |
Narciarstwo | sala gimnastyczna | 1700 - 1800 | J. Meissner |